Statistică din subiecte reale
Ce se dă la atestatul de informatică
Am numărat, pentru fiecare cerință din subiectele publicate, ce concepte cere. Rezultatul: cât de des apare fiecare temă la Subiectul I (baze de date), Subiectul II (programare în C++) și Subiectul III (aplicații).
Pe scurt: la C++, citire/scriere din fișier apare în 5 din 5 sesiuni. La baze de date, 74% din cerințe au nevoie de filtrare cu WHERE. Dacă ai puțin timp, începe cu ce e portocaliu.
712
cerințe analizate
5
sesiuni de examen
58
concepte distincte
11
apar în toate sesiunile
Cerințe pe subiect
Subiectul I
260 37%
Subiectul II
271 38%
Subiectul III
181 25%
Sesiuni analizate
- Teleorman 2026307
- Dolj 2026120
- Galați 2026120
- București 2020100
- Suceava 202665
Cel mai cerut, pe fiecare subiect
Top 10 concepte, pe fiecare subiect
Subiectul I
Baze de date
260 cerințe · 5 sesiuni
Subiectul II
Programare în C++
271 cerințe · 5 sesiuni
Subiectul III
Aplicații: Excel, Word, PowerPoint, Windows
181 cerințe · 5 sesiuni
Toate conceptele, pe fiecare sesiune(58)
| Concept | Media | Dolj 2026 | Galați 2026 | Suceava 2026 | Teleorman 2026 | București 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subiectul I · Baze de date | ||||||
| Filtrare cu WHERE | 74% | 95% | 65% | 96% | 64% | 48% |
| Interogări pe mai multe tabele (JOIN) | 43% | 0 | 85% | 96% | 0 | 36% |
| Funcții de agregare | 40% | 18% | 63% | 56% | 26% | 36% |
| Modelare entitate-relație | 40% | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% |
| Ordonare cu ORDER BY | 35% | 43% | 20% | 64% | 32% | 16% |
| Inserare de date (INSERT) | 34% | 100% | 0 | 0 | 67% | 4% |
| Creare de tabele (CREATE TABLE) | 27% | 100% | 0 | 0 | 31% | 4% |
| Lucrul cu date calendaristice | 23% | 40% | 13% | 52% | 0 | 12% |
| Grupare cu GROUP BY | 17% | 10% | 18% | 28% | 16% | 12% |
| Modificare de date (UPDATE) | 17% | 65% | 8% | 0 | 8% | 4% |
| Subinterogări | 10% | 5% | 28% | 16% | 0 | 0 |
| Ștergere de date (DELETE) | 7% | 18% | 3% | 0 | 5% | 8% |
| Calcule procentuale | 7% | 30% | 3% | 0 | 0 | 0 |
| DISTINCT | 6% | 0 | 10% | 16% | 0 | 4% |
| Funcții pe text | 5% | 3% | 8% | 8% | 0 | 8% |
| Căutare cu LIKE | 4% | 5% | 3% | 8% | 0 | 4% |
| Valori NULL | 4% | 10% | 0 | 0 | 0 | 12% |
| Formulare (Access) | 4% | 0 | 0 | 0 | 18% | 0 |
| Rapoarte (Access) | 3% | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 |
| Operatorul IN | 1% | 3% | 0 | 0 | 0 | 4% |
| Chei externe | 1% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coloane calculate | 1% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reguli de validare | 1% | 0 | 0 | 0 | 7% | 0 |
| Rotunjire | 1% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subiectul II · Programare în C++ | ||||||
| Citire/scriere din fișier | 55% | 38% | 25% | 100% | 13% | 100% |
| Numere, cifre și divizibilitate | 52% | 30% | 68% | 64% | 59% | 38% |
| Matrici | 26% | 23% | 25% | 40% | 17% | 24% |
| Subprograme (funcții) | 20% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |
| Șiruri de caractere | 18% | 13% | 25% | 20% | 9% | 24% |
| Vectori | 18% | 33% | 3% | 0 | 28% | 26% |
| Sortare | 8% | 13% | 13% | 0 | 5% | 10% |
| Structuri (struct) | 4% | 8% | 0 | 0 | 0 | 10% |
| Recursivitate | 3% | 8% | 0 | 0 | 0 | 6% |
| Șiruri recurente | 2% | 3% | 3% | 0 | 3% | 2% |
| Grafuri | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% |
| Baze de numerație | 1% | 0 | 0 | 4% | 0 | 0 |
| Subiectul III · Aplicații: Excel, Word, PowerPoint, Windows | ||||||
| Foldere și fișiere | 40% | 33% | 40% | 87% | 41% | 0 |
| Formule și funcții Excel | 38% | 25% | 28% | 40% | 23% | 76% |
| Inserare de imagini | 30% | 15% | 35% | 53% | 46% | 0 |
| Grafice | 23% | 18% | 23% | 47% | 7% | 20% |
| Antet și subsol | 19% | 33% | 15% | 33% | 8% | 4% |
| Setări de pagină | 19% | 30% | 13% | 33% | 20% | 0 |
| Tranziții | 15% | 25% | 18% | 33% | 0 | 0 |
| Animații | 14% | 20% | 15% | 33% | 0 | 0 |
| Formatarea celulelor | 12% | 0 | 0 | 0 | 13% | 48% |
| Formatarea textului | 8% | 13% | 8% | 7% | 11% | 0 |
| Sortare și filtrare în Excel | 8% | 0 | 10% | 7% | 2% | 24% |
| Arhivare | 7% | 8% | 3% | 0 | 23% | 0 |
| Procente și TVA | 5% | 13% | 8% | 0 | 0 | 4% |
| Cuprins automat | 5% | 0 | 3% | 20% | 0 | 0 |
| Scurtături (shortcut) | 5% | 10% | 0 | 0 | 16% | 0 |
| Inscripționare (watermark) | 4% | 5% | 3% | 13% | 0 | 0 |
| Forme automate | 4% | 0 | 18% | 0 | 2% | 0 |
| Casete text | 3% | 5% | 3% | 7% | 0 | 0 |
| Hyperlinkuri | 2% | 3% | 3% | 7% | 0 | 0 |
| Formatare condiționată | 1% | 0 | 3% | 0 | 0 | 4% |
| Scheme și desene | 1% | 3% | 0 | 0 | 5% | 0 |
| Carte de vizită | 1% | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metodologie
Cum am calculat
Sursa sunt subiectele publicate de inspectorate pentru Dolj 2026, Galați 2026, Suceava 2026, Teleorman 2026 și București 2020: 712 de cerințe, fiecare rezolvată pe site. Pentru fiecare sesiune am calculat ce procent din cerințele unui subiect cer conceptul, apoi am făcut media între sesiuni. Fiecare sesiune contează la fel, indiferent câte bilete are, ca să nu domine județul cu cele mai multe bilete.
O cerință poate cere mai multe concepte (de exemplu, o interogare cu filtrare, grupare și ordonare), deci procentele unui subiect nu se adună la 100%. Sunt doar județele pe care le-am analizat, nu toată țara: fiecare inspectorat își face propriile subiecte, iar lista crește pe măsură ce adăugăm județe noi.
Toate problemele numărate aici sunt rezolvate pe pagina subiectelor, pe județ și an. Ca să exersezi în condiții de examen, folosește generatorul de bilete.