#003Baze de date
Baze de date — tabelul Bilete
Enunț
Evidenţa activităţii unei firme de transport se realizează prin intermediul unei baze de date ce
cuprinde tabelul Bilete cu structura Serie (N,6), Plecare (T,80), Sosire (T,80),
Pret (N,5.2), Data (D).
Cerinţe:
a) Creaţi structura tabelului Bilete;
b) Introduceţi următoarele înregistrări în tabel:
| Serie | Plecare | Sosire | Pret | Data |
|---|---|---|---|---|
| 453322 | Craiova | Targu-Jiu | 20.70 | 23.mai.2021 |
| 453024 | Sibiu | Brasov | 26.00 | 19.mai.2021 |
| 453207 | Sibiu | Timisoara | 58.30 | 21.mai.2021 |
| 453691 | Bucuresti | Pitesti | 22.00 | 19.mai.2021 |
| 453672 | Bucuresti | Timisoara | 79.00 | 20.mai.2021 |
| 453428 | Craiova | Ploiesti | 41.75 | 21.mai.2021 |
c) Afişaţi biletele care au plecarea din Craiova; d) Folosind o interogare (secvenţă de instrucţiuni), reduceţi cu 5% preţul biletelor din data de 21.mai.2021.
Rezolvare
Apariții
- Dolj 2026 — problema 39 · sursa oficială